Thông số kỹ thuật sản phẩm
Bộ điều khiển đa năng
| HQ8500 | |
|---|---|
| Số hàng in | Không giơi hạn (Tùy thuộc vào kích thước phông chữ) |
| Lưu trữ nội dung in | Tối đa 9999 nội dung |
| Các loại ký tự | Các phông chữ window có |
| In thời gian, ngày tháng | Thứ, giây, phút, giờ (12/24) ngày, tháng, năm |
| Bộ đếm số | Tối đa 10 bộ đếm, cài đặt giá trị liên hoàn tăng hoặc giảm, Zero Surpresses, chia ký tự. |
| Các loại mã vạch | ITF, Code39, Code128, NW-7, JAN/EAN, GS1데이터바, UPC |
| Mã 2 D | QR, Data Matrix, PDF417 |
| Đồ họa | Đọc file BMP, JPG, PNG, đường thẳng, tranh hình tròn, hình vuông |
| Liên kết bên ngoài | Bộ nhớ USB, I / O kỹ thuật số, bộ mã hoá quay, RS-232C, RS-422, LAN |
| Môi trường sử dụng | Từ 5 ℃ ~ 35 ℃ , độ ẩm từ 10% ~ 80% RH (nơi không có độ ẩm) |
| Nguồn điện | AC100V ± 10% 50/60Hz Dưới 1,000W |
Đầu in
| Đầu in 2558ch (Y2558) |
Đầu in 510ch (S510) |
Đầu in 1200ch (H1200) |
Đầu in 384ch (R384) |
|
|---|---|---|---|---|
| Phương thức in | Điện áp Piêzo | Điện áp Piêzo | Nhiệt | Điện áp Piêzo |
| Số lượng đầu in tối đa | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chiều cao ký tự tối đa [mm] | 108 | 70 | 49.3 | 32.4 |
| Số Channel [ch] | 2558 | 510 | 1200 | 384 |
| Độ phân giải [dpi] | 600 | 180 | 600 | 300 |
| Tốc độ in [m/min] | 50 | 67 | 30 | 40 |
| Phương hướng in | Ngang, Xuống dưới | Ngang, Xuống dưới | Ngang, Xuống dưới | Ngang, Xuống dưới |
Mực in
| Mực dầu | Mực UV | Mực nước | Mực cồn | |
|---|---|---|---|---|
| Đầu in 2558ch (Y2558) | Đen | Đen, đỏ tươi, xanh lam, vàng | - | - |
| Đầu in 510ch (S510) | Đen, đỏ, xanh dương | - | - | - |
| Đầu in 1200ch (H1200) | - | - | Đen | Đen |
| Đầu in 384ch (R384) | Đen | - | - | - |




