0₫
Nội dung | Thông số kỹ thuật | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên máy (CCS3000) | CCS3000DR | CCS3000P | CCS3000EG | |||
Model | T4A6SI | T5A6SI | T6A6SI | T5A6PI | T6A6PI | T5A6EI |
Loại mực tương ứng | Mực thường | Mực màu | Chỉ sử dụng để in Trứng | |||
Chống thấm nước | IP54 | |||||
Rohs | Rohs | |||||
Kích thước màn hình | 5.7 inch | |||||
Chiều dài cáp | 3.5m | |||||
Kim phun tương ứng | 40µ | 50µ | 60µ | 50µ | 60µ | 50µ |
Chiều cao ký tự | 0.8 đến 5mm | 1 đến 10mm | 2 đến 10mm | 1 đến 10mm | 2 đến 10mm | 1 đến 10mm |
Tốc độ in tối đa | 2666 ký tự/ giây |
2041 ký tự/ giây |
1780 ký tự/ giây |
2.041 ký tự/ giây |
1780 ký tự/ giây |
2041 ký tự/ giây |
Số hàng in và cấu tạo phông chữ | [1-6 hàng] 5x5, [1-4 hàng] 7x5,7x8, [1-3 hàng] 9x7,9x9,10X8,12x10, [1-2 hàng] 16x12,16x16, [1hàng ]24x18, 24x24, 32x24, 32x32 | |||||
[1 hàng] 24x18, 24x24, 32x24, 32x32 | ||||||
Số dòng in | 6 dòng | |||||
Nội dung in lưu trữ | Lên đến 999 | |||||
Số ký tự trong một nội dung | Tối đa 4096 ký tự | |||||
Loại ký tự | Bảng chữ cái alphabet (chữ in hoa và chữ in thường), số, ký hiệu, chữ hiragana, katakana, kanji, chinese, chữ Hàn, tùy chỉnh | |||||
Chức năng in ngày tháng | Thời gian đầu, giữa, cuối trong tháng. Thời gian AM, PM có thể in chữ ( giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm và thứ có thể in tối đa từ 4 đến 15 ký tự), Mã shift. | |||||
Bộ đếm số | Tối đa 10 bộ đếm, giá trị đếm và cách đếm lên hoặc xuống tùy chọn(1 bộ đếm từ 1~9999), có thể đếm từ 0 hoặc có hay không có số 0 ở trước hay sau số cần đếm. Trong bộ đếm, ngoài số ra có khả năng cài đặt ký tự. Cài đặt số thập phân( từ 2 ~ 16 ) | |||||
Tính năng khoảng cách in |
Tối đa 10 chữ số, có thể tách ra giữa số với số cũng có thể nhập ký tự. | |||||
Mã vạch | ITF, NW7, JAN, Mã vạch 39, Mã vạch 128 | |||||
Mã vạch 2D | DataMatrix, mã QR | |||||
Kết nối bên ngoài | I / O, đèn báo, RS-232C, LAN, bộ mã hoá, UPS, bộ nhớ USB | |||||
Nhập dữ liệu | Bảng điều khiển cảm ứng, RS-232C, 1nch, tối đa 115 inch, 200bps, Ethemet | |||||
Dây cáp đầu in | 3.5m |